IMPULSANDO LA INDUSTRIA DEL FUTURO • IMPULSANDO LA INDUSTRIA DEL FUTURO • IMPULSANDO LA INDUSTRIA DEL FUTURO •
máquina automática para Fabricar sacos terreros
AST-K2012/EM/CH

eficiencia
Optimiza la producción de sacos reduciendo el desperdicio de material y energía.
Precisión
Garantiza cortes y costuras exactas gracias a sus sistemas automatizados avanzados.
Versatilidad
Se adapta con facilidad a diferentes medidas de tela y grosores de plegado.
Optimice su línea de producción industrial con nuestra Máquina Automática para Fabricación de Sacos Terreros, una solución integral de ingeniería avanzada diseñada para el procesamiento continuo y masivo de empaques de alta resistencia.
Ingenieria y tecnología Japonesa
Este sistema automatizado de última generación unifica todo el ciclo de manufactura en un solo flujo continuo y sin interrupciones: desde el desbobinado controlado del rollo de tela original hasta el conteo, corte y apilado final de las unidades listas para distribución.
Equipada con un robusto control lógico programable (PLC), una interfaz de pantalla táctil intuitiva y servomotores de alta precisión, la máquina reduce drásticamente el desperdicio de material y optimiza el consumo energético. El sistema cuenta además con tecnologías de guiado hidráulico de bordes (EPC), corte térmico y en frío integrado, y un doble sistema de costura por cadeneta industrial que asegura un sellado hermético y de calidad uniforme bajo los estándares de exigencia más elevados del mercado.trial.


Especificaciones técnicas
“`html| A | Rendimiento General | |
| 1 | Diámetro de la tela desenrollada | 1400 mm (Máximo) |
| 2 | Ancho de la tela desenrollada | 350 – 900 mm Aplicable |
| 3 | Longitud de tela desenrollada | 500 – 1400 mm Aplicable |
| 4 | Precisión de la longitud de corte | ± 1 mm |
| 5 | Capacidad de producción | 30 – 50 bolsas/min (Dependiendo del tamaño de la bolsa y la distancia de la puntada) |
| B | 1° Rodillo de Alimentación | |
| 1 | Motor de accionamiento | Motor AC de 1 HP con control de inversor |
| 2 | Tipo de transporte | Rodillos de alimentación con control automático, tipo de alimentación ininterrumpida (Non-Stop) |
| 3 | Control de tensión | Rodillo oscilante (Dancing Roller) |
| C | 2° Rodillo de Alimentación (Longitud de corte) | |
| 1 | Motor de accionamiento | Servomotor de 3 HP |
| D | Unidad de Corte | |
| 1 | Cuchilla de corte | Cortador de acero de aleación de alta calidad, tipo plano con corte en caliente |
| 2 | Dispositivo antiatascamiento de boca de bolsa | 1 juego |
| E | Unidad de Transferencia a 90 Grados | |
| 1 | Tipo | Agarre de mordaza sujetado por pinza (Gripper Type) |
| 2 | Motor de accionamiento | Servomotor de 3 HP |
| F | Unidad de Plegado y Costura | |
| 1 | Unidad de costura | New Long DKN-3BP (Puntada simple) |
| 2 | Rango de puntada | 5 – 12 mm |
| 3 | Dispositivo guía de plegado y costura | Plegado simple (Single Fold) |
| 4 | Ancho de plegado inferior | 15 – 30 mm ajustable |
| 5 | Motor de accionamiento del transportador principal | Motor AC de 1 HP con control de inversor |
| 6 | Motor del dispositivo de la máquina de coser | Motor AC de 1 HP con control de inversor |
| 7 | Tipo de puntada | Cadeneta |
| G | Unidad de Apilado y Entrega | |
| 1 | Entrega de bolsas (Cada 25 o 50 bolsas) | Transportador de banda tipo apilador de conteo |
| 2 | Motor de accionamiento de entrega de bolsas | Motor AC de 1/2 HP con freno magnético |
| H | Sistema de Control | |
| 1 | Tipo de controlador e interfaz | PLC con interfaz de pantalla de visualización |
| I | Consumo de Energía | |
| 1 | Capacidad de potencia nominal | 11.5 KW |
| 2 | Poder de compresión | 7,5 KW |
| J | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5050 x 4200 x 1250 mm |
| K | Peso Neto | 3000 kg |
| L | Accesorios / Equipamiento Estándar | |
| 1 | Alarma de rotura de hilo de costura | Incluida |
| 2 | EPC (Controlador de posición de borde) | Tipo hidráulico |
| 3 | Sensor de lectura de marcas (para rollo preimpreso) | Incluido |
| 4 | Sistema de corte en caliente (1 juego) | Automático con sistema de corte termosellado por cuchilla caliente |
| M | Características de seguridad | Conforme a CE, sensor de parada para seguridad del operario |
aplicaciones



¿quieres más información?
IMPULSANDO LA INDUSTRIA DEL FUTURO • IMPULSANDO LA INDUSTRIA DEL FUTURO • IMPULSANDO LA INDUSTRIA DEL FUTURO •
